Электрмен пісірілген құбырлар

ГОСТ 10705-80 · ГОСТ 10704-91
Прайстағы позициялар: 17
Бағасы сұраныс бойыншаЭлектрмен пісірілген құбырлар. ГОСТ 10705-80 · ГОСТ 10704-91. Өлшемдерді таңдап, есептеуге өтінім дайындаңыз.
Өтініміңізді sales@spk01.kz поштасына жіберіңіз. Баға мен қолда бары жеке расталады.

ГОСТ 10705-80 · ГОСТ 10704-91
Прайстағы позициялар: 17
Бағасы сұраныс бойыншаСұранысты өзгертіңіз немесе қажетті өнімді еркін түрде қосыңыз.
Номенклатура Алматының 05.10.2026 күнгі прайсы бойынша дайындалған. Қолда бары, бағасы және сипаттамалары растауды қажет етеді. Филиалды таңдау қойма қалдығын емес, өтінім бағытын көрсетеді.
05.10.2026 прайсы бойынша. Баға мен қолда барын растау қажет.
| Нұсқа / стандарт | Өлшем | Ұзындық | Өтінім |
|---|---|---|---|
| Труба электросварная ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 108х3 | 11,75м | |
| Труба электросварная ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 108х3,5 | 11,75м | |
| Труба электросварная ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 133х4,0 | 11,75м | |
| Труба электросварная ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 159х4,5 | 11,75м | |
| Труба электросварная ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 159х5,0 | 11,75м | |
| Труба электросварная ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 219х5,0 | 11,75м | |
| Труба электросварная ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 219х6,0 | 11,75м | |
| Труба электросварная, теоретический вес ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 108х3,5 | 11,75м | |
| Труба электросварная, теоретический вес ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 108х4 | 11,75м | |
| Труба электросварная, теоретический вес ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 114х4,0 | 11,75м | |
| Труба электросварная, теоретический вес ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 127х4,0 | 11,75м | |
| Труба электросварная, теоретический вес ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 133х4,0 | 11,75м | |
| Труба электросварная, теоретический вес ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 159х4,0 | 11,75м | |
| Труба электросварная, теоретический вес ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 159х4,5 | 11,75м | |
| Труба электросварная, теоретический вес ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 159х5,0 | 11,75м | |
| Труба электросварная, теоретический вес ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 219х5,0 | 11,75м | |
| Труба электросварная, теоретический вес ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91 | 219х6,0 | 11,75м |
Өлшемдерді, болат маркасын, санын және жеткізу қаласын көрсетіңіз. Қазақстан өңірлеріне жеткізу мүмкіндігі батыс өңірлерді қоспағанда нақтыланады.
SPK / МЕТАЛЛ ПРОКАТЫҚазақстан-Ресей болат өнеркәсібі компаниясы. Құрылыс, өнеркәсіп және инфрақұрылым жобаларына металл прокатын кешенді жеткізу.
Жеке позициядан объектінің спецификациясына дейін: құбырлар, арматура, табақтар, арқалықтар, швеллерлер және сұрыпты прокат.
Компания портфолиосындағы нысандар: тұрғын үй кешендері, іскерлік кеңістіктер және қала инфрақұрылымы.






Батыс өңірлерді қоспағанда, Қазақстан өңірлеріне жеткіземіз. Жеткізу мүмкіндігін, құны мен мерзімін өтініміңіз үшін нақтылаймыз.
Позицияларды, өлшемдерді, санын және жеткізу қаласын таңдаңыз.
Сипаттамаларды, жеткізу шарттарын және өзекті бағаларды тексереміз.
Келісілген спецификация бойынша коммерциялық ұсыныс дайындаймыз.